أسعار شفّافة
قائمة أسعارنا الكاملة.
كل خدمة وسعرها في مكان واحد — ٦٥٠ بنداً تشمل الرعاية البيطرية والجراحة والأسنان والتجميل والتدريب والإيواء والعضوية. جميع الأسعار بالريال القطري (ر.ق). بعض البنود تُسعّر حسب الوزن أو تُحدّد لكل حالة بعد التقييم.
الطب البيطري
الاستشارات
| الاستشارة البيطرية العامة | ر.ق ١٨٥ |
| استشارة بيطرية عامة لحيوان إضافي | ر.ق ١٢٠ |
| استشارة بيطرية طارئة | ر.ق ٤٠٠ |
| استشارة بيطرية منزلية (بالساعة) | ر.ق ١٢٠٠ |
| استشارة بيطرية لحيوانات الإيواء | ر.ق ١٠٠ |
| متابعة | ر.ق ٥٠ |
التطعيمات
| تطعيم القطط ٣ في ١ | ر.ق ١٨٠ |
| تطعيم الكلب (٥ في ١) | ر.ق ١٨٠ |
| لقاح سعال الكلاب | ر.ق ١٨٠ |
| تطعيم داء الكلب (للكلاب والقطط) | ر.ق ١٢٠ |
| تطعيم الفطريات (للكلاب والقطط) | ر.ق ٢٠٠ |
علاجات الطفيليات
| إزالة الديدان للكلاب ٠ - ١٠ كجم | ر.ق ٥٠ |
| إزالة الديدان للكلاب ١١ - ٢٠ كجم | ر.ق ١٠٠ |
| إزالة الديدان للكلاب ٢١ - ٣٠ كجم | ر.ق ١٢٥ |
| إزالة الديدان للكلاب ٣١ - ٤٠ كجم | ر.ق ١٥٠ |
| إزالة الديدان للكلاب ٤١ - ٥٠ كجم | ر.ق ١٧٥ |
| إزالة الديدان للكلاب ٥١ - ٦٠ كجم | ر.ق ١٨٠ |
| إزالة الديدان للقطط | ر.ق ٥٠ |
| الشريحة الإلكترونية (الكلاب والقطط) | ر.ق ١٢٠ |
| علاج القراد والبراغيث للكلاب موضعي (الأسعار من...) | ر.ق ٩٠ - ٢٠٠ |
| علاج القراد والبراغيث للقطط موضعي (الأسعار من...) | ر.ق ٩٠ - ٢٠٠ |
| أقراص القراد والبراغيث للكلاب (الأسعار من...) | ر.ق ١٧٥ - ٣٠٠ |
| فحص ميكروبي للعث الأذني (الكلاب والقطط) | ر.ق ٥٠ |
التصوير التشخيصي
| الأشعة الأولى (القطط والكلاب الصغيرة) | ر.ق ٢٠٠ |
| الأشعة للكلاب المتوسطة والكبيرة | ر.ق ٢٥٠ |
| الأشعة لكل زاوية إضافية | ر.ق ٥٠ |
| فحص بمصباح وود للفطريات الجلدية | ر.ق ٥٠ |
التحاليل المخبرية
| صورة الدم الكاملة | ر.ق ١٠٠ |
| تحليل كيمياء الدم الشامل | ر.ق ٤٨٠ |
| ملف التحاليل II | ر.ق ٢٩٥ |
| تحليل الغدة الدرقية | ر.ق ٢٧٥ |
| اختبار الصبغة – فلوريسين | ر.ق ١٠٠ |
| اختبار ريفالطا | ر.ق ١٥٠ |
| التحليل الميكروبي لمسالك البولية (الحصوات) | ر.ق ١٠٠ |
| مجموعة فحص سريع لخلايا الجلد والأذن | ر.ق ٥٠ |
| اختبار كشط الجلد | ر.ق ١٧٥ |
| اختبار سكر الدم | ر.ق ١٠٠ |
| سحب مصل الدم لكل حيوان | ر.ق ٢٥٠ |
| التحليل العام للبول (الكثافة، الرقم الهيدروجيني، خلايا الدم الحمراء...) | ر.ق ١٠٠ |
| اختبار فيروسات محددة (CPV+CCV+جارديا) أو FCoV أو FPV أو CDV | ر.ق ١٢٠ |
| اختبار الفطريات الجلدية | ر.ق ١٩٠ |
| اختبار سريع للفيروسات FIV/FELV أو CANIV-٤ أو FIP | ر.ق ١٩٠ |
| اختبار سريع لجارديا أو CPV أو CCV (اختبار منفرد) | ر.ق ١٠٠ |
| اختبار سريع للتوكسوبلازما | ر.ق ١٢٠ |
| أشعة موجات صوتية TFAST (الكلاب الصغيرة) | ر.ق ٤٥٠ |
| أشعة موجات صوتية TFAST (القطط) | ر.ق ٤٥٠ |
| أشعة موجات صوتية TFAST (الكلاب المتوسطة والكبيرة) | ر.ق ٦٥٠ |
| جمع عينة البول | ر.ق ١٠٠ |
| جمع عينة البول بالقسطرة | ر.ق ١٥٠ |
الإقامة بالمستشفى
| رسوم إقامة القطط (لكل يوم) | ر.ق ١٢٠ |
| رسوم إقامة الكلاب (لكل يوم) | ر.ق ٢٠٠ |
| تنظيف الأذن | ر.ق ٦٥ |
الشهادات والتصاريح
| جواز سفر الحيوان الأليف | ر.ق ٥٠ |
| شهادة صحية (لكل شهادة) | ر.ق ٣٠ |
| شهادة التطعيم | ر.ق ٣٠ |
| تصريح خروج (لكل حيوان) | ر.ق ١٥٠ |
| تصريح استيراد (لكل حيوان) | ر.ق ١٥٠ |
| نموذج ملحق (لكل مستند) | ر.ق ٢٥٠ |
العزل
| عزل القطط المصابة بالفطريات (لكل يوم) | ر.ق ١٥٠ |
| عزل الكلاب المصابة بالفطريات (لكل يوم) | ر.ق ٢٠٠ |
| عزل القطط المصابة بالأمراض الفيروسية (لكل يوم) | ر.ق ٢٤٠ |
| عزل الكلاب المصابة بالأمراض الفيروسية (لكل يوم) | ر.ق ٢٩٠ |
التوليد ورعاية حديثي الولادة
| مساعدة ولادة الكلاب الحوامل | ر.ق ٢٨٠٠ |
| مساعدة ولادة القطط الحوامل | ر.ق ١٨٠٠ |
| رعاية حديثي الولادة للقطط (لكل يوم) | ر.ق ١٥٠ |
| رعاية حديثي الولادة للجراء (لكل يوم) | ر.ق ١٦٥ |
الإجراءات العلاجية
| العلاج بالسوائل للقطط (يوميًا) | ر.ق ١٢٠ |
| العلاج بالسوائل للكلاب (يوميًا) | ر.ق ١٥٠ |
| الأكسجين (ساعة واحدة) | ر.ق ١٥٠ |
| تركيب قسطرة مجرى البول | ر.ق ٤٠٠ |
| تخطيط كهربائي للقلب | ر.ق ١٥٠ |
| تحاميل للقطط | ر.ق ١٥٠ |
| تحاميل للكلاب (حسب الوزن) | ر.ق ٢٥٠ |
| الحاضنة (لكل ساعة) | ر.ق ١٠٠ |
| تصريف الخراج (لكل خراج) | ر.ق ١٠٠ |
| تفريغ الغدد الشرجية للقطط/الكلاب | ر.ق ١٧٥ |
| تضميد وضغط بدون جبيرة (لكل جرح) | ر.ق ١٠٠ |
العناية بالجروح
| تنظيف جرح واحد | ر.ق ١٥٠ |
| تنظيف عدة جروح | ر.ق ٢٥٠ |
رعاية نهاية الحياة
| القتل الرحيم للقطط | ر.ق ٥٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٥٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٦٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٧٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٨٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٩٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٠٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١١٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٢٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٣٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٤٠٠ |
| القتل الرحيم للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ١٥٠٠ |
| التخلص من الجثة لكل كجم | ر.ق ٥٥ |
| حرق جثث الحيوانات (حتى ٢٠ كجم) | ر.ق ٢٠٠٠ |
| حرق جثث الحيوانات ٢١–٣٠ كجم | ر.ق ٢٢٥٠ |
| حرق جثث الحيوانات ٣١ كجم فأكثر | ر.ق ٢٥٠٠ |
علاجات خاصة للقطط/القطط الصغيرة
| إزالة الشعر المتساقط/فك التشابك للقطط/القطط الصغيرة | ر.ق ٧٥ |
| قص الشعر للقطط/القطط الصغيرة | ر.ق ٧٥ |
| حلاقة للقطط/القطط الصغيرة | ر.ق ٧٥ |
الجراحة والأسنان
التخدير والتسكين
| التسكين + الإنعاش للقطط | ر.ق ١٧٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ١٧٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢١٠ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٢٤٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٢٨٠ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣١٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٥٠ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٨٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٤٢٠ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٤٥٥ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٤٩٠ |
| التسكين + الإنعاش للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٥٢٥ |
| التسكين للطيور | ر.ق ٣٠٠ |
الإجراءات الجراحية (فتح البطن)
| فتح البطن للقطط | ر.ق ٢٦٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٢٧٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٢٩٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٣٠٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣١٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٢٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٣٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٣٥٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٣٦٠٠ |
| فتح البطن للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٧٠٠ |
| فتح البطن للأرانب | ر.ق ٤٦٠٠ |
الإجراءات الجراحية (الخُرّاج)
| تصريف الخُرّاج | ر.ق ١٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للقطط | ر.ق ١١٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ١٢٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ١٣٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١٤٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٥٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١٦٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٧٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١٨٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٨٥٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٩٠٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٩٥٠ |
| إزالة الخُرّاج للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٢٠٠٠ |
| إصلاح الفتق الأتيرالي للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٣٨٠٠ |
| خياطة تثبيت الورم الدموي بالأذن | ر.ق ٨٠٠ |
العمليات القيصرية
| عملية قيصرية للقطط | ر.ق ٢٠٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٢٠٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢١٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٢٢٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٢٣٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٢٤٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٢٥٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٢٦٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٢٧٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٢٩٠٠ |
| عملية قيصرية للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٠٠٠ |
عمليات التعقيم
| إخصاء ذكور القطط | ر.ق ٢٨٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب حتى ٥ كجم | ر.ق ٦٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٨٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٩٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٠٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١١٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٢٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١٣٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٤٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٥٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٦٠٠ |
| إخصاء ذكور الكلاب ٥١ كجم فأكثر | ر.ق ١٧٠٠ |
| إخصاء الأرانب | ر.ق ٧٠٠ |
| تعقيم إناث القطط | ر.ق ٣٥٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ١٠٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ١٢٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١٤٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٦٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١٨٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٢٠٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٢٢٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٢٤٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٢٦٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٠٠٠ |
| تعقيم القطط الحوامل | ر.ق ١٢٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٠–٥ كجم | ر.ق ١٨٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢٠٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ١١–١٥ كجم | ر.ق ٢٢٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٢٤٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٢٦٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٠٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٣٢٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٣٦٠٠ |
| تعقيم إناث الكلاب الحوامل ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٨٠٠ |
| تعقيم الأرانب الحوامل | ر.ق ١٦٠٠ |
| إخصاء الخصية المعلقة للقطط | ر.ق ٨٧٥ |
| الخصية المعلقة عند القطط | ر.ق ٨٠٠ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٩٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ١٠٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١١٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٢٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١٣٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٤٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١٥٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٦٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٧٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٨٧٥ |
| إخصاء الخصية المعلقة للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ١٩٧٥ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ١٠٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ١١٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١٢٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٣٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١٤٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٥٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١٦٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٧٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٨٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٩٠٠ |
| الخصية المعلقة للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٢٠٠٠ |
تثبيت القولون
| تثبيت القولون للقطط | ر.ق ٢٥٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٢٦٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢٧٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٢٩٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣٠٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣١٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٢٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٣٣٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٣٥٠٠ |
| تثبيت القولون للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٦٠٠ |
فتح المثانة
| فتح المثانة للقطط | ر.ق ٢٥٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣١٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٢٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٢٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٣٣٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٣٥٠٠ |
| فتح المثانة للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٣٦٠٠ |
خدمات الأسنان
| تنظيف الأسنان للقطط | ر.ق ٥٠٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٧٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٨٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١٠٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١١٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ١٢٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ١٤٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ١٣٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ١٥٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ١٦٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ١٧٧٠ |
| تنظيف الأسنان للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ١٨٧٠ |
| خلع الضرس النابي السفلي للكلاب | ر.ق ٤٥٠ |
| خلع القاطع السفلي للكلاب | ر.ق ٣٥٠ |
| خلع الطاحون السفلي للكلاب | ر.ق ٦٥٠ |
| خلع الضرس قبل الطاحون السفلي للكلاب | ر.ق ٤٧٥ |
| خلع الضرس النابي العلوي للكلاب | ر.ق ٦٥٠ |
| خلع القاطع العلوي للكلاب | ر.ق ٣٥٠ |
| خلع الطاحون العلوي للكلاب | ر.ق ٦٥٠ |
| خلع الضرس قبل الطاحون العلوي للكلاب | ر.ق ٤٧٥ |
| خلع كامل أسنان الفم للقطط | ر.ق ٣٥٠٠ |
| خلع الضرس النابي السفلي للقطط | ر.ق ٣٥٠ |
| خلع القاطع السفلي للقطط | ر.ق ٢٥٠ |
| خلع الطاحون السفلي للقطط | ر.ق ٤٠٠ |
| خلع الضرس قبل الطاحون السفلي للقطط | ر.ق ٣٧٥ |
| خلع الضرس النابي العلوي للقطط | ر.ق ٣٥٠ |
| خلع القاطع العلوي للقطط | ر.ق ٢٥٠ |
| خلع الطاحون العلوي للقطط | ر.ق ٤٠٠ |
| خلع الضرس قبل الطاحون العلوي للقطط | ر.ق ٣٧٥ |
جراحات البتر
| بتر طرف الكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٣٠٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٣٣٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٣٦٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٣٩٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٤٢٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٤٥٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٤٨٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٥١٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٥٤٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٥٧٠٠ |
| بتر طرف الكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٦٠٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ١٠٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ١٣٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ١٦٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ١٩٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٢٢٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٢٥٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٢٨٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٣١٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٣٧٠٠ |
| قص ذيل الكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٤٠٠٠ |
| بتر طرف القطط | ر.ق ٢٥٠٠ |
| قص ذيل القطط | ر.ق ١٠٠٠ |
| استئصال رأس عظمة الفخذ للقطط | ر.ق ٢٥٠٠ |
حقنة شرجية
| حقنة شرجية للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٢٥٠ |
| حقنة شرجية للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٢٧٥ |
| حقنة شرجية للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٣٠٠ |
| حقنة شرجية للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٣٢٥ |
| حقنة شرجية للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣٥٠ |
| حقنة شرجية للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٧٥ |
| حقنة شرجية للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٤٠٠ |
| حقنة شرجية للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٤٢٥ |
| حقنة شرجية للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٤٥٠ |
| حقنة شرجية للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٤٧٥ |
| حقنة شرجية للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٥٠٠ |
| حقنة شرجية للقطط | ر.ق ١٥٠ |
استئصال الأمعاء
| استئصال الأمعاء للقطط | ر.ق ٣٣٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٣٤٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٦–١٠ كجم | ر.ق ٣٥٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٣٦٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٣٧٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣٨٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٩٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٤٠٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٤١٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٤٢٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٤٣٠٠ |
| استئصال الأمعاء للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٤٤٠٠ |
شق الأمعاء
| شق الأمعاء للقطط | ر.ق ٣٢٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٠–٥ كجم | ر.ق ٣٣٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ١١–١٥ كجم | ر.ق ٣٥٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ١٦–٢٠ كجم | ر.ق ٣٦٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٢١–٢٥ كجم | ر.ق ٣٧٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٢٦–٣٠ كجم | ر.ق ٣٨٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٣١–٣٥ كجم | ر.ق ٣٩٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٣٦–٤٠ كجم | ر.ق ٤٠٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٤١–٤٥ كجم | ر.ق ٤١٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٤٦–٥٠ كجم | ر.ق ٤٢٠٠ |
| شق الأمعاء للكلاب ٥٠ كجم فأكثر | ر.ق ٤٣٠٠ |
جراحة العيون
| انقلاب/التفاف الجفن للقطط (لكل عين) | ر.ق ١٢٠٠ |
| انقلاب/التفاف الجفن للكلاب ٠–٥ كجم (لكل عين) | ر.ق ١٣٠٠ |
| انقلاب/التفاف الجفن للكلاب ٦–١٠ كجم (لكل عين) | ر.ق ١٤٠٠ |
| انقلاب/التفاف الجفن للكلاب ١١–١٥ كجم (لكل عين) | ر.ق ١٥٠٠ |
